Doncic dispuesto a tirar a canasta entre dos oponente. fotografía as.com |
ICL MANRESA 70 – REAL MADRID 102
Con 20 minutos de retraso por una rotura de tablero en el calentamiento de Andrés Nocioni ha empezado el partido en el Nou Congost. Pese a ello el Madrid salía concentrado para mandar 2-8 y 4-11. El ICL Manresa reaccionaba con 7 puntos de Flis y forzando pérdidas a los blancos para ponerse a uno, 16-17. Un 0-7 del Madrid cerraba el primer cuarto con 17-24.
El Madrid estiraba hasta un 0-9 el parcial que rompía Juan García (20-27) pero no era suficiente: una canasta de Willy Hernangómez y un triple de Nocioni daban la máxima a los de Laso: 20-32. Doncic se sumaba a Carroll y con 10 puntos, 6 rebotes, y 3 asistencias propulsaba la rotura del choque al descanso: 35-54. Manresa 1/11 en T3 al descanso.
14 puntos en el tercer cuarto de Rivers, con 5 triples en su cuenta particular, dejaban sin opción alguna al equipo del Bages en el minuto 26: 43-73. Partido resuelto y el Madrid gustándose llegaba a superar los 100 y debutando Dani de la Rúa.
Resumen del partido de la Web Gigantes
- Manresa
- R. Madrid
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruslan Otverchenko | 25:24 | 5 | 0 | 1 | -4 | - |
16:01 | 13 | 1 | 1 | 11 | ||
Alex Barrera | 16:40 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
Chase Simon | 24:47 | 3 | 3 | 0 | -2 | - |
Juan José García | 20:09 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
Marius Grigonis | 13:27 | 5 | 0 | 0 | -1 | - |
Ricky Sánchez | 03:45 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Dejan Musli | 24:31 | 14 | 6 | 3 | 24 | |
Maksym Sandul | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Milos Milisavljevic | 19:26 | 13 | 0 | 2 | 4 | |
Álex Hernández | 20:50 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
Jermaine Thomas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeffery Taylor | 23:05 | 9 | 1 | 3 | 7 | |
K.C. Rivers | 21:01 | 19 | 4 | 2 | 24 | |
Andrés Nocioni | 22:09 | 10 | 5 | 1 | 12 | |
Sergio Llull | 21:18 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
Jaycee Carroll | 26:11 | 20 | 0 | 1 | 16 | |
Luka Doncic | 24:59 | 12 | 9 | 5 | 19 | |
Felipe Reyes | 13:58 | 10 | 3 | 0 | 10 | |
Augusto Lima | 09:54 | 8 | 2 | 1 | 8 | |
Gustavo Ayón | 12:05 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Guillermo Hernangómez | 21:14 | 11 | 10 | 0 | 21 | |
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios que realices están moderados, por lo que no los verás publicados inmediatamente. Hacemos esto para evitar spammers y comentarios inadecuados. Gracias por entendernos :)